Если вы не нашли какую-то услугу или вам необходима дополнительная консультация, вы можете обратиться за информацией в один из наших филиалов.
Расценки на платные ветеринарные работы (услуги) лечебно-профилактического направления, оказываемые областными бюджетными учреждениями ветеринарии Курской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским фермерским хозяйствам для продуктивных животных
Примечание: в стоимость услуг не входят дополнительные затраты на биопрепараты и расходные материалы.
| № п/п | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Расценка, (руб) |
| 1 | Консультация ветеринарного специалиста (до 10 минут) | Одна консультация | 42,06 |
| 2 | Клинический осмотр с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация) при первичном приеме: | ||
| — крупного рогатого скота, лошади, свиньи, овцы, козы | Одна голова | 110,01 | |
| — нутрии, кролика, птицы | Одна голова | 42,06 | |
| 3 | Клинический осмотр с целью постановки диагноза (термометрия, пальпация, аускультация) при повторном приеме: | ||
| — крупного рогатого скота, лошади, свиньи, овцы, козы | Одна голова | 69,02 | |
| — нутрии, кролика, птицы | Одна голова | 24,81 | |
| 4 | Осмотр пчелосемьи | Одна пчелосемья | 21,57 |
| 5 | Введение лекарственных препаратов: внутрикожное (без стоимости препаратов) | Одно введение | 18,33 |
| 6 | Введение лекарственных препаратов: внутримышечное, подкожное, пероральное, глазное капельное, внутривенное через катетер (без стоимости препаратов) | Одно введение | 17,26 |
| 7 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 76,57 |
| 8 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение в пределах часа | 139,13 |
| 9 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 153,15 |
| 10 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 181,19 |
| 11 | Субконъюктивальная инъекция | Одна инъекция | 194,13 |
| 12 | Установка и фиксация внутривенного катетера | Одна голова | 55,00 |
| 13 | Ректальное, вагинальное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одно введение | 38,83 |
| 14 | Удаление иксодовых клещей | Одна голова | 55,00 |
| 15 | Очистительная клизма | Одна голова | 222,17 |
| 16 | Зондирование пищевода и зоба | Одна манипуляция | 83,04 |
| 17 | Взятие проб крови из вены | Одна проба | 49,61 |
| 18 | Взятие проб крови из капилляра | Одна проба | 42,06 |
| 19 | Физиопроцедура | Одна процедура одного вида | 74,42 |
| 20 | Прокол рубца | Одна операция | 221,09 |
| 21 | Извлечение инородных тел при помощи зондов (глотка, пищевод, желудок) | Одна операция | 222,17 |
| 22 | Определение беременности методом ректального исследования | Одна голова | 293,35 |
| 23 | Ректальное исследование для диагностики гинекологических заболеваний | Одна голова | 332,18 |
| 24 | Отделение последа у мелкого животного | Одно отделение | 458,36 |
| 25 | Оказание помощи при родах | 0,00 | |
| — крупным животным (коровы, лошади и др.) | Одна голова | 655,73 | |
| — мелким животным (овцы, козы, свиньи и др.) | Одна голова | 367,77 | |
| 26 | Оказание помощи при выпадении матки или влагалища | ||
| — крупному рогатому скоту, лошади | Одна голова | 624,45 | |
| — мелкому рогатому скоту, свинье | Одна голова | 319,24 | |
| 27 | Массаж матки и яичников | Одна голова | 236,19 |
| 28 | Исследование на субклинический мастит (без стоимости диагностикума) | Одна голова | 33,43 |
| 29 | Лечение маститов: | ||
| -тяжелая форма | Одна голова | 142,36 | |
| — легкая форма | Одна голова | 119,71 | |
| 30 | Кастрация, стерилизация (оперативное вмешательство): | ||
| — жеребца | Одна голова | 1068,79 | |
| — хряка, бычка до 3 месячного возраста | Одна голова | 153,15 | |
| — хряка, бычка до 6 месячного возраста | Одна голова | 200,60 | |
| — хряка, бычка с 6 месячного возраста до года | Одна голова | 304,14 | |
| — хряка, бычка старше года | Одна голова | 707,50 | |
| — баранчика до 4 месячного возраста | Одна голова | 134,81 | |
| — баранчика старше 4 месячного возраста | Одна голова | 153,15 | |
| — кролика | Одна голова | 42,06 | |
| — свиньи | Одна голова | 707,50 | |
| 31 | Оперативное вмешательство (см. примечание пп.4,5) | ||
| а) 1-ой категории сложности | Одна голова | 330,02 | |
| б) 2-ой категории сложности | Одна голова | 957,71 | |
| в) 3-ей категории сложности | Одна голова | 1374,01 | |
| г) 4-ой категории сложности | Одна голова | 1804,33 | |
| д) 5-ой категории сложности | Одна голова | 3330,41 | |
| 32 | Вскрытие трупа: | ||
| — крупного рогатого скота, лошади | Одна голова | 749,56 | |
| — мелкого рогатого скота, свиньи, собаки | Одна голова | 561,90 | |
| — кролика, нутрии, кошки | Одна голова | 126,18 | |
| — птицы | Одна голова | 63,63 | |
| 33 | Фиксация животных без повала: | ||
| — крупного рогатого скота, лошади | Одна голова | 55,00 | |
| — мелкого рогатого скота, свиньи | Одна голова | 28,04 | |
| — птицы, кролика, нутрии | Одна голова | 7,55 | |
| 34 | Фиксация животных повалом: | ||
| — крупного рогатого скота, лошади | Одна голова | 277,17 | |
| — мелкого рогатого скота, свиньи | Одна голова | 110,01 | |
| 35 | Вакцинация продуктивного животного с проведением клинического осмотра, консультацией (без стоимости вакцины) | Одна голова | 33,43 |
| Вакцинация птицы интранозально и инокулярно (без стоимости вакцины) | Одна голова | 3,24 | |
| 36 | Введение лекарственных средств в сосковый канал | Одна голова | 21,57 |
| 37 | Обработка и расчистка копыт (копытец): | ||
| — лошади, крупного рогатого скота | Одна голова | 361,30 | |
| — овцы, козы, свиньи | Одна голова | 194,13 | |
| 38 | Взятие пробы мочи, кала | Одна голова | 38,83 |
| 39 | Вскрытие абсцессов, гематом и т.д.: | ||
| — без установки дренажа | Одна рана | 97,07 | |
| — с установкой дренажа | Одна рана | 141,28 | |
| 40 | Обработка ран | ||
| — поверхностных | Одна рана | 49,61 | |
| — глубоких | Одна рана | 94,91 | |
| 41 | Перевязка ран | Одна повязка | 103,54 |
| 42 | Обрезка рогов | Одна голова | 166,09 |
| 43 | Обезроживание молодняка крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота | Одна голова | 126,18 |
| 44 | Удаление клыков у новорожденных поросят | Одна голова | 15,10 |
| 45 | Ковка лошадей | Одна голова | 555,43 |
| 46 | Блокады: | ||
| — поверхностная | Одна голова | 55,00 | |
| -инфильтрационная | Одна голова | 119,71 | |
| — проводниковая, нервного ганглия | Одна голова | 153,15 | |
| — эпидуральная | Одна голова | 277,17 | |
| 47 | Аортопункция | Одна процедура | 181,19 |
| 48 | Клинический осмотр животного в инфекционном очаге | Одна голова | 24,81 |
| 49 | Введение гипериммунных сывороток, введение лекарственных веществ, препаратов в инфекционном очаге | Одна голова | 17,26 |
| 50 | Искусственное осеменение коров (без стоимости эксплуатации автотранспорта) (см. примечание п. 12) | Одна голова | 1040,75 |
Прочие ветеринарные услуги | |||
| 51 | Выезд ветврача со стоимостью эксплуатации автотранспорта (см. примечание п. 6) | Один выезд /один объект | 277,17 |
| 52 | Выезд ветврача без стоимости эксплуатации автотранспорта (см. примечание п. 6) | Один выезд /один объект | 139,13 |
| 53 | Выезд бригады неотложной ветеринарной помощи (см. примечание п. 6) | Один выезд /один объект | 388,26 |
| 54 | Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в ярмарке, выставке и других мероприятиях с участием животных (см. примечание пп. 9, 10): | ||
| — крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот | Одна голова | 45,30 | |
| -кошки, собаки, кролики, нутрии | Одна голова/ | 12,94 | |
| -норки, грызуны | Одна партия | 45,30 | |
| — аквариумные рыбы, промысловые рыбы и другие гидробионты | Одна партия | 45,30 | |
| — насекомые | Одна партия | 45,30 | |
| -молодняк птиц возрастом до 1 месяца | Одна голова | 2,16 | |
| -взрослая декоративная птица | Одна голова | 3,24 | |
| -взрослая сельскохозяйственная птица | Одна голова | 7,55 | |
| 55 | Лечение послеродовых заболеваний животных | Одна голова | 224,33 |
| 56 | Лечение болезней половых органов самцов | Одна голова | 110,01 |
| 57 | Лечение гастроэнтерита у молодняка | Одна голова | 121,87 |
| 58 | Лечение болезней органов пищеварения, ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, кишечника | Одна голова | 121,87 |
| 59 | Лечение отравлений: | ||
| — тяжелая форма | Одна голова | 299,82 | |
| — форма средней тяжести | Одна голова | 204,92 | |
| — легкая форма | Одна голова | 97,07 | |
| 60 | Лечение бронхопневмонии | Одна голова | 121,87 |
| 61 | Содержание животных в стационарах и карантинных отделениях (см. приложение п.7) | ||
| — мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Одна голова за сутки | 34,51 | |
| — кошки и мелкие собаки (до 5 кг) | Одна голова за сутки | 153,15 | |
| — кошки и собаки (свыше 5 кг до 15 кг) | Одна голова за сутки | 236,19 | |
| — собаки (свыше 15 кг) | Одна голова за сутки | 304,14 | |
| 62 | Взвешивание животных | Одна голова | 36,67 |
| 63 | Санитарная стрижка животных: | ||
| — мелкие животные (до 5 кг) | Одна голова | 277,17 | |
| — средние животные (от 5 кг до 15 кг) | Одна голова | 416,30 | |
| — крупные животные (свыше 15 кг) | Одна голова | 555,43 | |
| 64 | Декоративная стрижка животных | Одна голова | 694,55 |
| 65 | Санитарная помывка животных (см. примечание п.8) | ||
| — мелкие животные (до 5 кг) | Одна голова | 249,13 | |
| — средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одна голова | 402,28 | |
| — крупные животные (свыше 15 кг) | Одна голова | 538,17 | |
| 66 | Медикаментозная эвтаназия животных (без стоимости препаратов) | ||
| — до 5 кг | Одна голова | 139,13 | |
| — свыше 5 до 10 кг | Одна голова | 222,17 | |
| — свыше 10 до 20 кг | Одна голова | 277,17 | |
| — свыше 20 до 30 кг | Одна голова | 375,32 | |
| — свыше 30 до 40 кг | Одна голова | 416,30 | |
| — свыше 40 до 50 кг | Одна голова | 458,36 | |
| — свыше 50 до 60 кг | Одна голова | 666,51 | |
| — свыше 60 до 70 кг | Одна голова | 762,50 | |
| — свыше 70 до 80 кг | Одна голова | 790,54 | |
| — свыше 80 до 90 кг | Одна голова | 929,67 | |
| — свыше 90 до 100 кг | Одна голова | 970,65 | |
| 67 | Кремация трупа животного с транспортировкой | ||
| — до 5 кг | Одна голова | 346,20 | |
| — свыше 5 до 10 кг | Одна голова | 482,09 | |
| — свыше 10 до 20 кг | Одна голова | 679,46 | |
| — свыше 20 до 30 кг | Одна голова | 860,64 | |
| — свыше 30 до 40 кг | Одна голова | 1220,86 | |
| — свыше 40 до 50 кг | Одна голова | 1455,98 | |
| — свыше 50 до 60 кг | Одна голова | 1720,21 | |
| — свыше 60 до 70 кг | Одна голова | 1885,22 | |
| — свыше 70 до 80 кг | Одна голова | 2163,47 | |
| — свыше 80 до 90 кг | Одна голова | 2635,85 | |
| — свыше 90 до 100 кг | Одна голова | 2983,13 | |
| 68 | Кремация трупа животного без транспортировки | ||
| — до 5 кг | Одна голова | 208,15 | |
| — свыше 5 до 10 кг | Одна голова | 342,96 | |
| — свыше 10 до 20 кг | Одна голова | 540,33 | |
| — свыше 20 до 30 кг | Одна голова | 721,52 | |
| — свыше 30 до 40 кг | Одна голова | 1082,81 | |
| — свыше 40 до 50 кг | Одна голова | 1319,01 | |
| — свыше 50 до 60 кг | Одна голова | 1582,16 | |
| — свыше 60 до 70 кг | Одна голова | 1746,09 | |
| — свыше 70 до 80 кг | Одна голова | 2025,42 | |
| — свыше 80 до 90 кг | Одна голова | 2358,68 | |
| — свыше 90 до 100 кг | Одна голова | 2844,00 | |
| 69 | Дегельминтизация: | ||
| — крупный рогатый скот, лошади | Одна голова | 53,93 | |
| — свиньи, мелкий рогатый скот | Одна голова | 38,83 | |
| — птицы, кролики, кошки, собаки, нутрии, норки, грызуны, аквариумные рыбы, промысловые рыбы и др. гидробионты, насекомые | Одна голова/одна партия | 15,10 | |
| — пчелы (пчелосемьи) | |||
| 70 | Обработка животного против эктопаразитов | Одна голова | 74,42 |
| 71 | Дезинфекция кожных покровов животных | Одна голова | 74,42 |
| 72 | Дезинфекция площадей (без стоимости препаратов): | ||
| — до 100 | За квадратный метр | 32,36 | |
| — от 101 до 200 | За квадратный метр | 12,51 | |
| — от 201 до 500 | За квадратный метр | 10,79 | |
| — от 501до 800 | За квадратный метр | 9,56 | |
| — от 801 до 1000 | За квадратный метр | 8,42 | |
| — от 1001 до 2000 | За квадратный метр | 7,28 | |
| — от 2001 до 5000 | За квадратный метр | 5,82 | |
| — от 5001 до 10000 | За квадратный метр | 4,70 | |
| — свыше 10000 | За квадратный метр | 3,03 | |
| 73 | Побелка животноводческих помещений (без стоимости материалов) | За квадратный метр | 5,39 |
| 74 | Дератизация (без стоимости препаратов): | ||
| — до 100 | За квадратный метр | 9,71 | |
| — от 101 до 200 | За квадратный метр | 6,47 | |
| — от 201 до 500 | За квадратный метр | 5,39 | |
| — от 501до 800 | За квадратный метр | 4,31 | |
| — от 801 до 1000 | За квадратный метр | 2,16 | |
| — от 1001 до 2000 | За квадратный метр | 1,29 | |
| — от 2001 до 5000 | За квадратный метр | 1,08 | |
| — от 5001 до 10000 | За квадратный метр | 0,75 | |
| — свыше 10000 | За квадратный метр | 0,32 | |
| 75 | Дезинсекция (без стоимости препаратов): | ||
| — до 100 | За квадратный метр | 15,10 | |
| — от 101 до 200 | За квадратный метр | 11,86 | |
| — от 201 до 500 | За квадратный метр | 9,71 | |
| — от 501до 800 | За квадратный метр | 7,55 | |
| — от 801 до 1000 | За квадратный метр | 6,47 | |
| — от 1001 до 2000 | За квадратный метр | 6,47 | |
| — от 2001 до 5000 | За квадратный метр | 5,39 | |
| — от 5001 до 10000 | За квадратный метр | 4,31 | |
| — свыше 10000 | За квадратный метр | 3,24 | |
| 76 | Дезинфекция транспортных средств, железнодорожных вагонов, холодильных и морозильных камер | За квадратный метр | 32,36 |
| 77 | Ветеринарно-санитарная оценка транспорта при перемещении продукции животного и растительного происхождения, животных и птицы | Одно транспортное средство | 51,77 |
| 78 | Отбор проб для лабораторных исследований (см. приложение п. 11) | Одна процедура | 76,57 |
| 79 | Регистрация, определение соответствия ветеринарно-санитарным и технологическим требованиям безопасности предприятий и организаций (независимо от форм собственности) занимающихся: хранением, переработкой и торговлей животноводческой продукцией, предприятий по выработке кормов и кормовых добавок | Одно обследование | 8109,24 |
| 80 | Регистрация, определение соответствия ветеринарно-санитарным и технологическим требованиям безопасности условий для юридических и физических лиц, занимающихся ветеринарной практикой (лечебно-профилактическая деятельность, торговля препаратами для ветеринарных целей, зооветатрибутами, кормами для животных и птиц) | Одно обследование | 8109,24 |
| 81 | Оформление и выдача ветеринарного паспорта на рыбопромысловый объект (без стоимости бланка паспорта) | Один объект | 444,34 |
| 82 | Внесение сведений о ветеринарно-санитарном состоянии рыбопромыслового объекта | Один объект | 110,01 |
| 83 | Разработка схемы лечебно-профилактических мероприятий | Один объект | 222,17 |
| 84 | Регистрация, перерегистрация животных с выдачей паспорта, жетона (без стоимости расходных материалов) | Одна голова | 61,47 |
| 85 | Оформление и выдача ветеринарного паспорта на пасеку (без стоимости расходных материалов) | Одна пасека | 444,34 |
| 86 | Внесение сведений о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки | Одна пасека | 110,01 |
| 87 | Электронное мечение животного (чипирование со сканированием) без стоимости расходных материалов | Одна голова | 416,30 |
| 88 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | Одна голова | 69,02 |
| 89 | Идентификация животного методом биркования, выщипом и др.) без стоимости расходных материалов | ||
| — крупного рогатого скота, лошадей | Одна голова | 55,00 | |
| — мелкого рогатого скота, свиней | Одна голова | 28,04 | |
| 90 | Клинический осмотр животных для оформления ветеринарных сопроводительных документов, включающий проведение клинического осмотра с термометрией и изучение ветеринарных документов (паспорта на животное, результатов лабораторных исследований и др., см. примечание пп. 9, 10): | ||
| — крупный рогатый скот, лошади, цирковые и дикие животные | Одна голова | 38,83 | |
| — свиньи | Одна голова | 14,02 | |
| — мелкий рогатый скот | Одна голова | 21,57 | |
| -птицы, кролики, кошки, собаки, нутрии, норки, грызуны, акавриумные рыбы, промысловые рыбы и др. гидробионты, насекомые | Одна голова/одна партия | 42,06 | |
| 91 | Клинический осмотр животных для оформления ветеринарных сопроводительных документов, включающий проведение клинического осмотра без термометрии и изучение ветеринарных документов (паспорта на животное, результатов лабораторных исследований и др., см. примечание пп. 9,10): | ||
| — крупный рогатый скот, лошади, цирковые и дикие животные | Одна голова | 28,04 | |
| — свиньи | Одна голова | 7,55 | |
| — мелкий рогатый скот | Одна голова | 15,10 | |
| — птицы, кролики, кошки, собаки, нутрии, норки, грызуны, аквариумные рыбы, промысловые рыбы и др. гидробионты, насекомые | Одна голова/одна партия | 24,81 | |
| — пчелы (пчелосемьи) | Одна пчелосемья | 83,04 | |
| 92 | Консилиум ветеринарных специалистов (см. примечание п. 13) | Одна консульт. в пределах часа | 97,07*N |
| 93 | Первичная экспертиза и отбор бакматериала для лабораторного исследования при диагностическом убое реагирующих на туберкулин животных | Одна голова | 459,44 |
| 94 | Лечение болезней копыт | Одна конечность | 307,37 |
| 95 | Подшивание сычуга | Одна процедура | 377,48 |
| 96 | Оформление протокола вскрытия животного | Одна услуга | 452,97 |
| 97 | Обследование хозяйства с целью оформления справки о ветеринарно-санитарном благополучии | ||
| до 100 голов | Одна услуга | 377,48 | |
| до 400 голов | Одна услуга | 560,82 | |
| более 400 голов | Одна услуга | 819,66 | |
| 98 | Отделение последа у коровы, лошади | ||
| частичное | Одна голова | 1051,54 | |
| полное | Одна голова | 1348,13 | |
| 99 | Лечение при послеродовом порезе у коров | ||
| легкая форма | Одна голова | 754,95 | |
| тяжелая форма | Одна голова | 1170,17 |
